1 x de R$79,29 sem juros | Total R$79,29 | |
2 x de R$42,87 | Total R$85,74 | |
3 x de R$29,00 | Total R$87,00 | |
4 x de R$22,07 | Total R$88,30 | |
5 x de R$17,89 | Total R$89,45 | |
6 x de R$15,08 | Total R$90,51 | |
7 x de R$13,05 | Total R$91,36 | |
8 x de R$11,57 | Total R$92,56 | |
9 x de R$10,41 | Total R$93,71 | |
10 x de R$9,45 | Total R$94,47 | |
11 x de R$8,69 | Total R$95,64 | |
12 x de R$8,07 | Total R$96,82 |
1 x de R$79,29 sem juros | Total R$79,29 | |
2 x de R$39,65 sem juros | Total R$79,29 | |
3 x de R$26,43 sem juros | Total R$79,29 | |
4 x de R$19,82 sem juros | Total R$79,29 | |
5 x de R$15,86 sem juros | Total R$79,29 | |
6 x de R$13,22 sem juros | Total R$79,29 | |
7 x de R$11,33 sem juros | Total R$79,29 | |
8 x de R$9,91 sem juros | Total R$79,29 | |
9 x de R$8,81 sem juros | Total R$79,29 | |
10 x de R$7,93 sem juros | Total R$79,29 | |
11 x de R$7,21 sem juros | Total R$79,29 | |
12 x de R$6,61 sem juros | Total R$79,29 |
Design Similar ao Original: Muitas vezes possuem o mesmo estilo over-ear (tipo de fone que cobre as orelhas), com estrutura metálica e almofadas confortáveis.
Conectividade Bluetooth: Suporte para Bluetooth, permitindo conexão sem fio com smartphones, computadores e outros dispositivos.
Cancelamento de Ruído: Alguns modelos oferecem a tecnologia de cancelamento de ruído (ANC), mas com desempenho inferior ao dos AirPods Max originais.
Bateria: Autonomia similar à do modelo original, mas pode ser inferior em termos de durabilidade.
Controle de Toque e Botões: Possuem controles para ajustar o volume, mudar de música e atender chamadas, mas não possuem a famosa Digital Crown da Apple.